Babc Boston vince la finale del 29° edizione del torneo internazionale di Rho battendo in finale l'Armani Junior per 73 a 38.
Arrivederci alla prossima edizione
| № | Team | Wins | Lost | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orobica Bergamo | 2 | 2 | -24 | 4 |
| 2 | Zadar Zara | 1 | 2 | -18 | 2 |
| 3 | Vismi 3 Milano | 1 | 2 | 19 | 2 |
| № | Team | Wins | Lost | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabonis Basketball | 3 | 0 | 65 | 6 |
| 2 | Pall. Cantù | 2 | 1 | 40 | 4 |
| 3 | Basket Parabiago | 0 | 3 | -110 | 0 |
| № | Team | Wins | Lost | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABC Boston | 4 | 0 | 188 | 8 |
| 2 | Nazionale Rep. Ceca | 2 | 1 | 99 | 4 |
| 3 | Victor Rho | 0 | 3 | -326 | 0 |
| № | Team | Wins | Lost | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armani Junior Milano | 2 | 1 | 35 | 4 |
| 2 | Israel Basketball Academy | 1 | 2 | -23 | 2 |
| 3 | Pall. Varese | 1 | 2 | 55 | 2 |


Victor Rho Basket
Via Bettinetti, 60
20017 Rho (MI)
Tel: +39 02 9302398
Entusiasmo e confronto. Questi due concetti hanno fatto grande questa manifestazione, nata nel lontano 1980 e con una tradizione che non teme confronti. La Victor-San Carlo Rho rinnova l’impegno per portare i talenti più promettenti sui nostri campi.